# 2 Bedroom/2 Bath Downtown \| Sleeps Six \| Walkable

## Metadata

- Canonical URL: https://www.staypittsburgh.com/property/bFmG2s1o2csGsPUUllWT
- Markdown URL: https://www.staypittsburgh.com/property/bFmG2s1o2csGsPUUllWT.md
- Base URL: https://www.staypittsburgh.com
- Property ID: bFmG2s1o2csGsPUUllWT
- Managed by: Stay Pittsburgh

## Property

- Property type: Entire home/apt · Apartment
- City: Pittsburgh
- State / region: PA
- Neighborhood: Firstside Historic District
- Bedrooms: 2
- Beds: 5
- Bathrooms: 2
- Maximum guests: 5
- Rating: 4.4
- Review count: 68
- Timezone: America/New_York

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.staypittsburgh.com/property/bFmG2s1o2csGsPUUllWT).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T22:02:26.422254Z
- Expires at: 2026-09-30T22:02:26.422254Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 | unavailable | 139 | 2 |
| 2026-09-30 | unavailable | 129 | 2 |
| 2026-10-01 | unavailable | 110 | 2 |
| 2026-10-02 | available | 121 | 1 |
| 2026-10-03 | unavailable | 124 | 2 |
| 2026-10-04 | unavailable | 80 | 2 |
| 2026-10-05 to 2026-10-07 | unavailable | 80 | 1 |
| 2026-10-08 | available | 80 | 1 |
| 2026-10-09 | unavailable | 276 | 2 |
| 2026-10-10 | unavailable | 315 | 2 |
| 2026-10-11 | unavailable | 276 | 2 |
| 2026-10-12 to 2026-10-14 | available | 80 | 1 |
| 2026-10-15 to 2026-10-16 | available | 80 | 2 |
| 2026-10-17 | available | 106 | 2 |
| 2026-10-18 to 2026-10-22 | available | 80 | 2 |
| 2026-10-23 | available | 111 | 2 |
| 2026-10-24 | available | 110 | 2 |
| 2026-10-25 to 2026-10-28 | available | 80 | 2 |
| 2026-10-29 | unavailable | 101 | 2 |
| 2026-10-30 | unavailable | 228 | 2 |
| 2026-10-31 | unavailable | 265 | 2 |
| 2026-11-01 | unavailable | 248 | 2 |
| 2026-11-02 to 2026-11-05 | available | 80 | 2 |
| 2026-11-06 | available | 162 | 2 |
| 2026-11-07 | available | 163 | 2 |
| 2026-11-08 to 2026-11-11 | available | 80 | 2 |
| 2026-11-12 | available | 136 | 2 |
| 2026-11-13 | available | 153 | 2 |
| 2026-11-14 | available | 161 | 2 |
| 2026-11-15 to 2026-11-19 | available | 80 | 2 |
| 2026-11-20 | available | 101 | 2 |
| 2026-11-21 | available | 93 | 2 |
| 2026-11-22 to 2026-11-24 | available | 80 | 2 |
| 2026-11-25 | available | 132 | 2 |
| 2026-11-26 | available | 161 | 2 |
| 2026-11-27 | available | 163 | 2 |
| 2026-11-28 | available | 118 | 2 |
| 2026-11-29 to 2026-12-02 | available | 80 | 2 |
| 2026-12-03 | available | 86 | 2 |
| 2026-12-04 | available | 238 | 2 |
| 2026-12-05 | available | 252 | 2 |
| 2026-12-06 | available | 241 | 2 |
| 2026-12-07 | available | 84 | 2 |
| 2026-12-08 to 2026-12-10 | available | 80 | 2 |
| 2026-12-11 | available | 95 | 2 |
| 2026-12-12 | available | 102 | 2 |
| 2026-12-13 to 2026-12-16 | available | 80 | 2 |
| 2026-12-17 | available | 138 | 2 |
| 2026-12-18 | available | 235 | 2 |
| 2026-12-19 | available | 242 | 2 |
| 2026-12-20 | available | 225 | 2 |
| 2026-12-21 | available | 129 | 2 |
| 2026-12-22 | available | 117 | 2 |
| 2026-12-23 | available | 124 | 2 |
| 2026-12-24 | available | 134 | 2 |
| 2026-12-25 | available | 246 | 2 |
| 2026-12-26 | available | 248 | 2 |
| 2026-12-27 | available | 235 | 2 |
| 2026-12-28 | available | 134 | 2 |
| 2026-12-29 | available | 120 | 2 |
| 2026-12-30 | available | 126 | 2 |
| 2026-12-31 | available | 140 | 2 |
| 2027-01-01 to 2027-01-02 | available | 139 | 3 |
| 2027-01-03 | available | 112 | 2 |
| 2027-01-04 | available | 106 | 2 |
| 2027-01-05 to 2027-01-06 | available | 95 | 2 |
| 2027-01-07 | available | 80 | 2 |
| 2027-01-08 | available | 112 | 3 |
| 2027-01-09 | available | 121 | 3 |
| 2027-01-10 | available | 97 | 2 |
| 2027-01-11 | available | 90 | 2 |
| 2027-01-12 to 2027-01-14 | available | 80 | 2 |
| 2027-01-15 | available | 116 | 3 |
| 2027-01-16 | available | 112 | 3 |
| 2027-01-17 | available | 99 | 2 |
| 2027-01-18 | available | 89 | 2 |
| 2027-01-19 to 2027-01-21 | available | 80 | 2 |
| 2027-01-22 | available | 103 | 3 |
| 2027-01-23 | available | 100 | 3 |
| 2027-01-24 to 2027-01-28 | available | 80 | 2 |
| 2027-01-29 | available | 109 | 3 |
| 2027-01-30 | available | 111 | 3 |
| 2027-01-31 to 2027-02-03 | available | 80 | 2 |
| 2027-02-04 | available | 96 | 2 |
| 2027-02-05 | available | 138 | 3 |
| 2027-02-06 | available | 146 | 3 |
| 2027-02-07 to 2027-02-11 | available | 80 | 2 |
| 2027-02-12 | available | 125 | 3 |
| 2027-02-13 | available | 127 | 3 |
| 2027-02-14 | available | 118 | 2 |
| 2027-02-15 to 2027-02-18 | available | 80 | 2 |
| 2027-02-19 to 2027-02-20 | available | 106 | 3 |
| 2027-02-21 | available | 82 | 2 |
| 2027-02-22 to 2027-02-24 | available | 80 | 2 |
| 2027-02-25 | available | 83 | 2 |
| 2027-02-26 | available | 112 | 3 |
| 2027-02-27 | available | 109 | 3 |
| 2027-02-28 to 2027-03-04 | available | 80 | 2 |
| 2027-03-05 | available | 118 | 3 |
| 2027-03-06 | available | 115 | 3 |
| 2027-03-07 | available | 80 | 2 |
| 2027-03-08 | available | 83 | 2 |
| 2027-03-09 to 2027-03-10 | available | 80 | 2 |
| 2027-03-11 | available | 85 | 2 |
| 2027-03-12 | available | 122 | 3 |
| 2027-03-13 | available | 120 | 3 |
| 2027-03-14 | available | 89 | 2 |
| 2027-03-15 | available | 80 | 2 |
| 2027-03-16 | available | 105 | 2 |
| 2027-03-17 | available | 121 | 2 |
| 2027-03-18 | available | 140 | 2 |
| 2027-03-19 | available | 153 | 3 |
| 2027-03-20 | available | 145 | 3 |
| 2027-03-21 | available | 126 | 2 |
| 2027-03-22 | available | 100 | 2 |
| 2027-03-23 to 2027-03-24 | available | 89 | 2 |
| 2027-03-25 | available | 101 | 2 |
| 2027-03-26 | available | 159 | 3 |
| 2027-03-27 | available | 157 | 3 |
| 2027-03-28 | available | 147 | 2 |
| 2027-03-29 to 2027-03-31 | available | 80 | 2 |
| 2027-04-01 | available | 103 | 2 |
| 2027-04-02 | available | 151 | 3 |
| 2027-04-03 | available | 170 | 3 |
| 2027-04-04 | available | 90 | 2 |
| 2027-04-05 to 2027-04-07 | available | 80 | 2 |
| 2027-04-08 | available | 104 | 2 |
| 2027-04-09 | available | 173 | 3 |
| 2027-04-10 | available | 184 | 3 |
| 2027-04-11 | available | 99 | 2 |
| 2027-04-12 | available | 89 | 2 |
| 2027-04-13 | available | 93 | 2 |
| 2027-04-14 | available | 94 | 2 |
| 2027-04-15 | available | 414 | 2 |
| 2027-04-16 | available | 383 | 3 |
| 2027-04-17 | available | 217 | 3 |
| 2027-04-18 | available | 106 | 2 |
| 2027-04-19 | available | 87 | 2 |
| 2027-04-20 | available | 88 | 2 |
| 2027-04-21 | available | 80 | 2 |
| 2027-04-22 | available | 758 | 2 |
| 2027-04-23 | available | 564 | 3 |
| 2027-04-24 | available | 243 | 3 |
| 2027-04-25 | available | 226 | 2 |
| 2027-04-26 | available | 200 | 2 |
| 2027-04-27 to 2027-04-28 | available | 180 | 2 |
| 2027-04-29 | available | 308 | 2 |
| 2027-04-30 to 2027-05-01 | available | 413 | 3 |
| 2027-05-02 | available | 340 | 2 |
| 2027-05-03 | available | 167 | 2 |
| 2027-05-04 | available | 143 | 2 |
| 2027-05-05 | available | 120 | 2 |
| 2027-05-06 | available | 225 | 2 |
| 2027-05-07 | available | 413 | 3 |
| 2027-05-08 | available | 345 | 3 |
| 2027-05-09 | available | 175 | 2 |
| 2027-05-10 | available | 168 | 2 |
| 2027-05-11 | available | 117 | 2 |
| 2027-05-12 | available | 168 | 2 |
| 2027-05-13 | available | 201 | 2 |
| 2027-05-14 | available | 214 | 3 |
| 2027-05-15 | available | 199 | 3 |
| 2027-05-16 | available | 194 | 2 |
| 2027-05-17 | available | 228 | 2 |
| 2027-05-18 | available | 152 | 2 |
| 2027-05-19 | available | 228 | 2 |
| 2027-05-20 | available | 112 | 2 |
| 2027-05-21 | available | 190 | 3 |
| 2027-05-22 | available | 215 | 3 |
| 2027-05-23 | available | 154 | 2 |
| 2027-05-24 to 2027-05-26 | available | 228 | 2 |
| 2027-05-27 | available | 117 | 2 |
| 2027-05-28 | available | 309 | 3 |
| 2027-05-29 | available | 363 | 3 |
| 2027-05-30 | available | 233 | 2 |
| 2027-05-31 | available | 91 | 2 |
| 2027-06-01 | available | 80 | 2 |
| 2027-06-02 | available | 91 | 2 |
| 2027-06-03 | available | 145 | 2 |
| 2027-06-04 | available | 494 | 3 |
| 2027-06-05 | available | 251 | 3 |
| 2027-06-06 | available | 107 | 2 |
| 2027-06-07 | available | 113 | 2 |
| 2027-06-08 | available | 102 | 2 |
| 2027-06-09 | available | 101 | 2 |
| 2027-06-10 | available | 146 | 2 |
| 2027-06-11 | available | 248 | 3 |
| 2027-06-12 | available | 240 | 3 |
| 2027-06-13 | available | 225 | 2 |
| 2027-06-14 | available | 94 | 2 |
| 2027-06-15 | available | 90 | 2 |
| 2027-06-16 | available | 102 | 2 |
| 2027-06-17 | available | 141 | 2 |
| 2027-06-18 | available | 204 | 3 |
| 2027-06-19 | available | 203 | 3 |
| 2027-06-20 | available | 119 | 2 |
| 2027-06-21 | available | 90 | 2 |
| 2027-06-22 | available | 107 | 2 |
| 2027-06-23 | available | 106 | 2 |
| 2027-06-24 | available | 294 | 2 |
| 2027-06-25 | available | 192 | 3 |
| 2027-06-26 | available | 190 | 3 |
| 2027-06-27 | available | 294 | 2 |
| 2027-06-28 | available | 138 | 2 |
| 2027-06-29 | available | 129 | 2 |
| 2027-06-30 | available | 139 | 2 |
| 2027-07-01 | available | 225 | 2 |
| 2027-07-02 | available | 390 | 3 |
| 2027-07-03 | available | 395 | 3 |
| 2027-07-04 | available | 385 | 2 |
| 2027-07-05 | available | 123 | 2 |
| 2027-07-06 | available | 109 | 2 |
| 2027-07-07 | available | 107 | 2 |
| 2027-07-08 | available | 191 | 2 |
| 2027-07-09 | available | 231 | 3 |
| 2027-07-10 | available | 194 | 3 |
| 2027-07-11 | available | 231 | 2 |
| 2027-07-12 | available | 168 | 2 |
| 2027-07-13 to 2027-07-14 | available | 129 | 2 |
| 2027-07-15 | unavailable | 183 | 2 |
| 2027-07-16 | unavailable | 208 | 3 |
| 2027-07-17 | unavailable | 206 | 3 |
| 2027-07-18 to 2027-07-21 | unavailable | 168 | 2 |
| 2027-07-22 | unavailable | 244 | 2 |
| 2027-07-23 to 2027-07-24 | unavailable | 227 | 3 |
| 2027-07-25 to 2027-07-28 | unavailable | 168 | 2 |
| 2027-07-29 | unavailable | 189 | 2 |
| 2027-07-30 | unavailable | 203 | 3 |
| 2027-07-31 | unavailable | 196 | 3 |
| 2027-08-01 | unavailable | 111 | 2 |
| 2027-08-02 | unavailable | 87 | 2 |
| 2027-08-03 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-08-04 | unavailable | 81 | 2 |
| 2027-08-05 | unavailable | 116 | 2 |
| 2027-08-06 to 2027-08-07 | unavailable | 201 | 3 |
| 2027-08-08 | unavailable | 118 | 2 |
| 2027-08-09 to 2027-08-10 | unavailable | 129 | 2 |
| 2027-08-11 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-08-12 | unavailable | 114 | 2 |
| 2027-08-13 | unavailable | 241 | 3 |
| 2027-08-14 | unavailable | 240 | 3 |
| 2027-08-15 | unavailable | 115 | 2 |
| 2027-08-16 to 2027-08-17 | unavailable | 108 | 2 |
| 2027-08-18 | unavailable | 84 | 2 |
| 2027-08-19 | unavailable | 106 | 2 |
| 2027-08-20 to 2027-08-21 | unavailable | 296 | 3 |
| 2027-08-22 | unavailable | 108 | 2 |
| 2027-08-23 to 2027-08-24 | unavailable | 97 | 2 |
| 2027-08-25 | unavailable | 99 | 2 |
| 2027-08-26 | unavailable | 110 | 2 |
| 2027-08-27 | unavailable | 295 | 3 |
| 2027-08-28 | unavailable | 294 | 3 |
| 2027-08-29 | unavailable | 97 | 2 |
| 2027-08-30 | unavailable | 86 | 2 |
| 2027-08-31 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-09-01 | unavailable | 111 | 2 |
| 2027-09-02 | unavailable | 134 | 2 |
| 2027-09-03 to 2027-09-04 | unavailable | 293 | 3 |
| 2027-09-05 | unavailable | 197 | 2 |
| 2027-09-06 | unavailable | 89 | 2 |
| 2027-09-07 | unavailable | 97 | 2 |
| 2027-09-08 | unavailable | 99 | 2 |
| 2027-09-09 | unavailable | 131 | 2 |
| 2027-09-10 | unavailable | 300 | 3 |
| 2027-09-11 | unavailable | 297 | 3 |
| 2027-09-12 | unavailable | 193 | 2 |
| 2027-09-13 | unavailable | 107 | 2 |
| 2027-09-14 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-09-15 | unavailable | 97 | 2 |
| 2027-09-16 | unavailable | 122 | 2 |
| 2027-09-17 | unavailable | 298 | 3 |
| 2027-09-18 | unavailable | 296 | 3 |
| 2027-09-19 | unavailable | 195 | 2 |
| 2027-09-20 | unavailable | 196 | 2 |
| 2027-09-21 to 2027-09-22 | unavailable | 130 | 2 |
| 2027-09-23 | unavailable | 131 | 2 |
| 2027-09-24 | unavailable | 299 | 3 |
| 2027-09-25 | unavailable | 301 | 3 |
| 2027-09-26 | unavailable | 202 | 2 |
| 2027-09-27 | unavailable | 156 | 2 |
| 2027-09-28 to 2027-09-29 | unavailable | 155 | 2 |
| 2027-09-30 | unavailable | 162 | 2 |
| 2027-10-01 | unavailable | 288 | 3 |
| 2027-10-02 | unavailable | 279 | 3 |
| 2027-10-03 | unavailable | 241 | 2 |
| 2027-10-04 | unavailable | 136 | 2 |
| 2027-10-05 to 2027-10-06 | unavailable | 135 | 2 |
| 2027-10-07 | unavailable | 196 | 2 |
| 2027-10-08 to 2027-10-09 | unavailable | 374 | 3 |
| 2027-10-10 | unavailable | 374 | 2 |
| 2027-10-11 | unavailable | 96 | 2 |
| 2027-10-12 to 2027-10-13 | unavailable | 93 | 2 |
| 2027-10-14 | unavailable | 87 | 2 |
| 2027-10-15 to 2027-10-16 | unavailable | 374 | 3 |
| 2027-10-17 | unavailable | 374 | 2 |
| 2027-10-18 to 2027-10-20 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-10-21 | unavailable | 256 | 2 |
| 2027-10-22 to 2027-10-23 | unavailable | 269 | 3 |
| 2027-10-24 | unavailable | 256 | 2 |
| 2027-10-25 to 2027-10-27 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-10-28 | unavailable | 256 | 2 |
| 2027-10-29 to 2027-10-30 | unavailable | 269 | 3 |
| 2027-10-31 | unavailable | 256 | 2 |
| 2027-11-01 to 2027-11-03 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-11-04 | unavailable | 256 | 2 |
| 2027-11-05 to 2027-11-06 | unavailable | 269 | 3 |
| 2027-11-07 | unavailable | 256 | 2 |
| 2027-11-08 to 2027-11-10 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-11-11 | unavailable | 82 | 2 |
| 2027-11-12 to 2027-11-13 | unavailable | 278 | 3 |
| 2027-11-14 | unavailable | 97 | 2 |
| 2027-11-15 to 2027-11-17 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-11-18 | unavailable | 93 | 2 |
| 2027-11-19 to 2027-11-20 | unavailable | 284 | 3 |
| 2027-11-21 | unavailable | 85 | 2 |
| 2027-11-22 to 2027-11-23 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-11-24 | unavailable | 149 | 2 |
| 2027-11-25 | unavailable | 166 | 2 |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | unavailable | 287 | 3 |
| 2027-11-28 | unavailable | 101 | 2 |
| 2027-11-29 to 2027-12-01 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-12-02 | unavailable | 90 | 2 |
| 2027-12-03 to 2027-12-04 | unavailable | 287 | 3 |
| 2027-12-05 | unavailable | 98 | 2 |
| 2027-12-06 to 2027-12-08 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-12-09 | unavailable | 81 | 2 |
| 2027-12-10 | unavailable | 295 | 3 |
| 2027-12-11 | unavailable | 294 | 3 |
| 2027-12-12 | unavailable | 111 | 2 |
| 2027-12-13 to 2027-12-15 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-12-16 | unavailable | 171 | 2 |
| 2027-12-17 | unavailable | 306 | 3 |
| 2027-12-18 | unavailable | 300 | 3 |
| 2027-12-19 | unavailable | 176 | 2 |
| 2027-12-20 to 2027-12-22 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-12-23 | unavailable | 119 | 2 |
| 2027-12-24 | unavailable | 315 | 3 |
| 2027-12-25 | unavailable | 311 | 3 |
| 2027-12-26 | unavailable | 108 | 2 |
| 2027-12-27 | unavailable | 87 | 2 |
| 2027-12-28 to 2027-12-29 | unavailable | 80 | 2 |
| 2027-12-30 | unavailable | 120 | 2 |
| 2027-12-31 to 2028-01-01 | unavailable | 129 | 3 |
| 2028-01-02 | unavailable | 100 | 2 |
| 2028-01-03 | unavailable | 89 | 2 |
| 2028-01-04 to 2028-01-06 | unavailable | 80 | 2 |
| 2028-01-07 | unavailable | 103 | 3 |
| 2028-01-08 | unavailable | 109 | 3 |
| 2028-01-09 | unavailable | 94 | 2 |
| 2028-01-10 | unavailable | 90 | 2 |
| 2028-01-11 to 2028-01-13 | unavailable | 80 | 2 |
| 2028-01-14 | unavailable | 109 | 3 |
| 2028-01-15 | unavailable | 107 | 3 |
| 2028-01-16 | unavailable | 102 | 2 |
| 2028-01-17 to 2028-01-20 | unavailable | 80 | 2 |
| 2028-01-21 | unavailable | 98 | 3 |
| 2028-01-22 | unavailable | 97 | 3 |
| 2028-01-23 to 2028-01-27 | unavailable | 80 | 2 |
| 2028-01-28 | unavailable | 105 | 3 |
| 2028-01-29 | unavailable | 107 | 3 |
| 2028-01-30 to 2028-02-03 | unavailable | 80 | 2 |
| 2028-02-04 | unavailable | 106 | 3 |
| 2028-02-05 | unavailable | 112 | 3 |
| 2028-02-06 to 2028-02-10 | unavailable | 80 | 2 |
| 2028-02-11 | unavailable | 124 | 3 |
| 2028-02-12 | unavailable | 123 | 3 |
| 2028-02-13 | unavailable | 119 | 2 |
| 2028-02-14 to 2028-02-17 | unavailable | 80 | 2 |
| 2028-02-18 | unavailable | 121 | 3 |
| 2028-02-19 | unavailable | 120 | 3 |
| 2028-02-20 | unavailable | 115 | 2 |
| 2028-02-21 to 2028-02-24 | unavailable | 80 | 2 |
| 2028-02-25 | unavailable | 104 | 3 |
| 2028-02-26 | unavailable | 102 | 3 |
| 2028-02-27 to 2028-03-02 | unavailable | 80 | 2 |
| 2028-03-03 | unavailable | 110 | 3 |
| 2028-03-04 | unavailable | 106 | 3 |
| 2028-03-05 to 2028-03-08 | unavailable | 80 | 2 |
| 2028-03-09 | unavailable | 85 | 2 |
| 2028-03-10 | unavailable | 121 | 3 |
| 2028-03-11 | unavailable | 119 | 3 |
| 2028-03-12 to 2028-03-15 | unavailable | 80 | 2 |
| 2028-03-16 | unavailable | 127 | 2 |
| 2028-03-17 | unavailable | 150 | 3 |
| 2028-03-18 | unavailable | 143 | 3 |
| 2028-03-19 to 2028-03-22 | unavailable | 80 | 2 |
| 2028-03-23 | unavailable | 74 | 1 |
| 2028-03-24 to 2028-03-25 | unavailable | 147 | 1 |
| 2028-03-26 to 2028-03-30 | unavailable | 74 | 1 |
| 2028-03-31 | unavailable | 147 | 1 |

## Description

Stay in the heart of Downtown Pittsburgh in this spacious and affordable 2-bedroom, 2-bathroom private apartment designed for conference attendees, sports fans, tourists, business travelers, and groups looking for convenience and comfort in the city center. Located within walking distance of Pittsburgh’s top attractions, restaurants, nightlife, stadiums, and event venues, this apartment combines functionality, privacy, and unbeatable Downtown access. Apartment highlights include: Private 2-be Enjoy a spacious and comfortable private apartment located in the center of Downtown Pittsburgh, designed to give groups and travelers extra space, privacy, and convenience while staying close to the city’s most popular destinations. This private 2-bedroom, 2-bathroom apartment features large windows throughout the unit that bring in abundant natural light and offer scenic Downtown city views. The open-concept layout creates a bright and welcoming atmosphere perfect for relaxing after exploring the city. The apartment includes: 2 private bedrooms 2 full bathrooms Sleeping space for up to 5 guests Spacious living room with comfortable seating Dining area for meals or remote work Large windows with natural light and city views Fast WiFi Self check-in access Sleeping arrangements: Left bedroom: 2 single beds Right bedroom: 1 single bed + 1 bunk bed set The kitchen is fully equipped with: Refrigerator and freezer Stove and oven Microwave Coffee maker Toaster Electric kettle Pots, pans, cookware, and utensils Brita water pitcher Dining setup for group meals Both bathrooms include: Fresh towels Hairdryer Starter shampoo, conditioner, and body wash Additional features: Garage parking available across the street for $25/day Pet-friendly accommodations ($25 per pet) Indoor bicycle storage at no additional cost House Rules: No parties No smoking ($300 fine for violations) If you need luggage storage before check-in or after check-out, secure LoxxBoxx storage is available at the rear entrance. Guests receive a private 4-digit code for secure access. Both the main access to the building and private rooms work with the access codes that guests receive at the time of check-in. This is a private space. You have the entire apartment to yourself. We are available for messaging on the app, and our phone number is on file for emergencies. Conveniently located in the Heart of Downtown Pittsburgh. Downtown has everything you need - from entertainment and dining to museums and sightseeing. It’s just a short walk to Heinz Field, PNC Park, PPG Paints Arena, David L. Lawrence Convention Center, and much more! Revel in Pittsburgh's finest nightlife, arts, and dining. If you’re looking for a quick bite to eat nearby (next to our 100 Smithfield building), there are a number of tasty and cheap food options - two Pizza shops, Thai, Indian, Syrian, and Mexican restaurants and a coffee shop. And just in case you forgot something, there is a 24/7 convenience store located across the street. Get anywhere in Pittsburgh easily by foot or by public transportation. It’s just a short walk to: David L. Lawrence Convention Center - 15 minute walk PNC Park - 20 minute walk PPG Paints Arena - 20 minute walk Heinz Field - 25 minute walk If you don’t feel like walking, you can take the T (light rail system) or a bus. The T is free from downtown to the Northside (Heinz Field, PNC Park, Rivers Casino and more). Almost all bus lines run through downtown. Bus stops to Oakland, Shadyside, and East Carson St (Southside) and many more are within 0-3 blocks. Stay your way with our customizable add-ons! After booking, you can choose early check-in, late check-out, bag drop, and convenient garage parking for only $25/day through our guest registration form. Features: Android/Roku boxes for streaming your favorite services like Hulu and Netflix. Standard HDMI cable provided for easy connectivity. Pet-friendly accommodations available for $25 per pet. A $85 deposit is required at check-in and will be refunded at check-out after confirming everything is in good condition. House Rules: Parties and smoking are strictly prohibited ($300 fee for violations). Extras: Bicycles welcome indoors at no additional charge. Enjoy a pet-friendly, flexible, and comfortable stay tailored to your needs!

## Nearby attractions

- City Works (Market Square - Pittsburgh) — 0.3 miles
- PNC Park — 0.8 miles
- Station Square — 0.4 miles
- Point State Park — 0.5 miles
- Grand Concourse — 0.3 miles
- Mount Washington — 0.6 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-14T15:16:22Z · 5/5: clean rooms. easy check in process. Would book again.
- 2026-08-23T15:32:54Z · 5/5: This place is exactly as advertised - clean, neat, and super easy check in.
- 2026-06-07T15:42:39Z · 5/5: Great stay!
- 2026-01-01T20:40:49Z · 5/5: it was really nice place to crash after new years
- 2025-11-10T20:46:34Z · 5/5: was a great host

## Amenities

- City skyline view
- Kitchen
- Wifi
- Dedicated workspace
- Exterior security cameras on property
- Hair dryer
- Shampoo
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Shower gel
- Washer
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Iron
- Clothing storage
- Ethernet connection
- TV
- Crib
- Air conditioning
- Portable fans
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Oven
- Hot water kettle
- Coffee maker
- Toaster
- Dining table
- Coffee
- Elevator
- Paid parking lot off premises
- Pets allowed
- Luggage dropoff allowed
- Long term stays allowed
- Self check-in
- Smart lock

## Sleeping arrangements

- Common space: 2 × single\_bed, 1 × single\_bed, 1 × full\_bunk\_bed

## House rules

- Check-in: 15:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

flexible
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.
